This printed article is located at http://sido-id.listedcompany.com/en/historical_price.html
Informasi harga saham historis periode Apr 23, 2025 Sampai Jul 25, 2025
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a | Informasi |
Ringkasan | |||||||
2 Minggu Kebelakang (14/07/2025 - 25/07/2025) |
510 | 530 | 505 | 525 | 245.386.900 | 525 | |
2 Minggu Sebelumnya (30/06/2025 - 11/07/2025) |
486 | 520 | 484 | 510 | 334.569.700 | 510 | |
4 Minggu Sebelumnya (26/05/2025 - 26/06/2025) |
535 | 540 | 480 | 486 | 665.062.800 | 486 | |
Data Historis Harian | |||||||
25/07/2025 | 515 | 530 | 510 | 525 | 26.439.500 | 525 | |
24/07/2025 | 525 | 525 | 510 | 515 | 21.987.400 | 515 | |
23/07/2025 | 530 | 530 | 520 | 520 | 18.313.500 | 520 | |
22/07/2025 | 515 | 530 | 515 | 525 | 43.785.600 | 525 | |
21/07/2025 | 505 | 515 | 505 | 510 | 24.317.600 | 510 | |
18/07/2025 | 505 | 515 | 505 | 505 | 13.424.700 | 505 | |
17/07/2025 | 505 | 510 | 505 | 505 | 18.115.800 | 505 | |
16/07/2025 | 515 | 515 | 505 | 505 | 26.140.700 | 505 | |
15/07/2025 | 515 | 515 | 505 | 515 | 16.985.800 | 515 | |
14/07/2025 | 510 | 515 | 505 | 515 | 35.876.300 | 515 | |
11/07/2025 | 515 | 520 | 510 | 510 | 14.626.500 | 510 | |
10/07/2025 | 515 | 520 | 510 | 515 | 40.274.200 | 515 | |
09/07/2025 | 490 | 520 | 488 | 515 | 166.504.600 | 515 | |
08/07/2025 | 490 | 492 | 486 | 490 | 7.564.900 | 490 | |
07/07/2025 | 490 | 490 | 486 | 488 | 6.065.900 | 488 | |
04/07/2025 | 488 | 490 | 486 | 488 | 5.373.400 | 488 | |
03/07/2025 | 490 | 492 | 488 | 488 | 9.711.900 | 488 | |
02/07/2025 | 488 | 492 | 484 | 488 | 11.920.800 | 488 | |
01/07/2025 | 500 | 505 | 486 | 488 | 42.214.900 | 488 | |
30/06/2025 | 486 | 500 | 486 | 494 | 30.312.600 | 494 | |
26/06/2025 | 486 | 490 | 484 | 486 | 13.307.900 | 486 | |
25/06/2025 | 490 | 492 | 484 | 486 | 19.798.900 | 486 | |
24/06/2025 | 484 | 496 | 484 | 488 | 16.707.800 | 488 | |
23/06/2025 | 488 | 490 | 480 | 484 | 29.428.000 | 484 | |
20/06/2025 | 492 | 500 | 490 | 490 | 38.961.700 | 490 | |
19/06/2025 | 500 | 505 | 492 | 492 | 39.593.900 | 492 | |
18/06/2025 | 505 | 510 | 500 | 500 | 24.188.300 | 500 | |
17/06/2025 | 505 | 510 | 500 | 500 | 24.027.200 | 500 | |
16/06/2025 | 505 | 510 | 500 | 500 | 47.591.700 | 500 | |
13/06/2025 | 510 | 510 | 505 | 505 | 27.227.700 | 505 | |
12/06/2025 | 515 | 520 | 505 | 510 | 42.431.100 | 510 | |
11/06/2025 | 515 | 520 | 510 | 515 | 30.789.800 | 515 | |
10/06/2025 | 515 | 520 | 510 | 515 | 29.954.600 | 515 | |
05/06/2025 | 515 | 515 | 510 | 515 | 23.473.800 | 515 | |
04/06/2025 | 515 | 520 | 510 | 510 | 20.517.300 | 510 | |
03/06/2025 | 520 | 520 | 510 | 510 | 37.058.900 | 510 | |
02/06/2025 | 520 | 520 | 510 | 520 | 42.412.000 | 520 | |
28/05/2025 | 530 | 535 | 510 | 515 | 75.342.500 | 515 | |
27/05/2025 | 535 | 535 | 525 | 530 | 23.768.300 | 530 | |
26/05/2025 | 535 | 540 | 525 | 530 | 58.481.400 | 530 | |
23/05/2025 | 545 | 550 | 530 | 535 | 61.092.000 | 535 | |
22/05/2025 | 530 | 550 | 525 | 545 | 61.028.300 | 545 | |
21/05/2025 | 530 | 535 | 525 | 530 | 20.524.400 | 530 | |
20/05/2025 | 530 | 535 | 525 | 530 | 32.152.100 | 530 | |
19/05/2025 | 530 | 535 | 525 | 525 | 45.587.500 | 525 | |
16/05/2025 | 530 | 530 | 525 | 530 | 24.243.600 | 530 | |
15/05/2025 | 525 | 530 | 520 | 525 | 46.951.300 | 525 | |
14/05/2025 | 535 | 540 | 530 | 540 | 89.124.600 | 540 | |
09/05/2025 | 535 | 540 | 530 | 530 | 68.541.100 | 530 | |
08/05/2025 | 540 | 540 | 530 | 535 | 58.121.500 | 535 | |
07/05/2025 | 540 | 545 | 530 | 535 | 78.655.600 | 535 | |
06/05/2025 | 535 | 550 | 535 | 535 | 69.575.900 | 535 | |
05/05/2025 | 560 | 560 | 530 | 535 | 162.598.900 | 535 | |
02/05/2025 | 595 | 600 | 560 | 560 | 81.907.500 | 560 | |
30/04/2025 | 595 | 595 | 580 | 595 | 38.133.100 | 595 | |
29/04/2025 | 570 | 595 | 570 | 590 | 63.797.700 | 590 | |
28/04/2025 | 580 | 590 | 560 | 565 | 50.119.000 | 565 | |
25/04/2025 | 570 | 580 | 565 | 580 | 21.341.500 | 580 | |
24/04/2025 | 560 | 570 | 560 | 570 | 17.298.600 | 570 | |
23/04/2025 | 555 | 570 | 555 | 560 | 21.990.500 | 560 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk