Informasi harga saham historis periode Jul 03, 2025 Sampai Sep 26, 2025
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a | Informasi |
Ringkasan | |||||||
2 Minggu Kebelakang (15/09/2025 - 26/09/2025) |
540 | 550 | 530 | 535 | 169.488.100 | 535 | |
2 Minggu Sebelumnya (29/08/2025 - 12/09/2025) |
525 | 545 | 488 | 540 | 261.709.600 | 540 | |
4 Minggu Sebelumnya (31/07/2025 - 28/08/2025) |
520 | 550 | 496 | 530 | 699.636.100 | 530 | |
Data Historis Harian | |||||||
26/09/2025 | 540 | 540 | 530 | 535 | 22.479.700 | 535 | |
25/09/2025 | 550 | 550 | 540 | 540 | 12.825.500 | 540 | |
24/09/2025 | 550 | 550 | 545 | 550 | 19.255.100 | 550 | |
23/09/2025 | 545 | 550 | 540 | 550 | 17.599.500 | 550 | |
22/09/2025 | 540 | 545 | 535 | 545 | 14.717.500 | 545 | |
19/09/2025 | 545 | 545 | 535 | 540 | 18.613.300 | 540 | |
18/09/2025 | 540 | 545 | 540 | 540 | 18.484.500 | 540 | |
17/09/2025 | 550 | 550 | 540 | 545 | 14.214.400 | 545 | |
16/09/2025 | 545 | 550 | 540 | 550 | 17.411.200 | 550 | |
15/09/2025 | 540 | 545 | 540 | 540 | 13.887.400 | 540 | |
12/09/2025 | 535 | 545 | 530 | 540 | 32.041.400 | 540 | |
11/09/2025 | 530 | 535 | 525 | 530 | 19.269.600 | 530 | |
10/09/2025 | 530 | 530 | 520 | 525 | 17.523.900 | 525 | |
09/09/2025 | 535 | 535 | 515 | 530 | 42.824.200 | 530 | |
08/09/2025 | 530 | 535 | 530 | 535 | 20.171.400 | 535 | |
04/09/2025 | 525 | 535 | 525 | 530 | 11.915.800 | 530 | |
03/09/2025 | 530 | 535 | 525 | 525 | 16.849.500 | 525 | |
02/09/2025 | 515 | 530 | 515 | 525 | 14.968.100 | 525 | |
01/09/2025 | 490 | 520 | 488 | 515 | 45.859.700 | 515 | |
29/08/2025 | 525 | 530 | 515 | 520 | 40.286.000 | 520 | |
28/08/2025 | 530 | 535 | 525 | 530 | 9.421.000 | 530 | |
27/08/2025 | 535 | 540 | 525 | 530 | 26.031.600 | 530 | |
26/08/2025 | 550 | 550 | 535 | 535 | 32.346.000 | 535 | |
25/08/2025 | 540 | 550 | 535 | 545 | 42.523.200 | 545 | |
22/08/2025 | 540 | 540 | 530 | 540 | 25.838.400 | 540 | |
21/08/2025 | 535 | 540 | 535 | 540 | 18.043.200 | 540 | |
20/08/2025 | 535 | 540 | 530 | 535 | 26.396.300 | 535 | |
19/08/2025 | 530 | 535 | 520 | 535 | 37.878.900 | 535 | |
15/08/2025 | 530 | 535 | 520 | 525 | 24.996.200 | 525 | |
14/08/2025 | 525 | 530 | 520 | 530 | 40.929.100 | 530 | |
13/08/2025 | 520 | 525 | 520 | 520 | 27.502.100 | 520 | |
12/08/2025 | 510 | 525 | 510 | 520 | 44.803.700 | 520 | |
11/08/2025 | 510 | 515 | 505 | 510 | 38.135.900 | 510 | |
08/08/2025 | 505 | 510 | 500 | 510 | 15.381.500 | 510 | |
07/08/2025 | 505 | 510 | 500 | 505 | 12.689.700 | 505 | |
06/08/2025 | 498 | 505 | 496 | 505 | 31.510.800 | 505 | |
05/08/2025 | 500 | 505 | 496 | 496 | 82.859.500 | 496 | |
04/08/2025 | 505 | 515 | 498 | 500 | 50.665.500 | 500 | |
01/08/2025 | 520 | 530 | 496 | 500 | 95.631.600 | 500 | |
31/07/2025 | 520 | 520 | 510 | 510 | 16.051.900 | 510 | |
30/07/2025 | 520 | 520 | 510 | 520 | 16.177.200 | 520 | |
29/07/2025 | 515 | 525 | 510 | 520 | 16.522.800 | 520 | |
28/07/2025 | 520 | 525 | 510 | 515 | 23.672.200 | 515 | |
25/07/2025 | 515 | 530 | 510 | 525 | 26.439.500 | 525 | |
24/07/2025 | 525 | 525 | 510 | 515 | 21.987.400 | 515 | |
23/07/2025 | 530 | 530 | 520 | 520 | 18.313.500 | 520 | |
22/07/2025 | 515 | 530 | 515 | 525 | 43.785.600 | 525 | |
21/07/2025 | 505 | 515 | 505 | 510 | 24.317.600 | 510 | |
18/07/2025 | 505 | 515 | 505 | 505 | 13.424.700 | 505 | |
17/07/2025 | 505 | 510 | 505 | 505 | 18.115.800 | 505 | |
16/07/2025 | 515 | 515 | 505 | 505 | 26.140.700 | 505 | |
15/07/2025 | 515 | 515 | 505 | 515 | 16.985.800 | 515 | |
14/07/2025 | 510 | 515 | 505 | 515 | 35.876.300 | 515 | |
11/07/2025 | 515 | 520 | 510 | 510 | 14.626.500 | 510 | |
10/07/2025 | 515 | 520 | 510 | 515 | 40.274.200 | 515 | |
09/07/2025 | 490 | 520 | 488 | 515 | 166.504.600 | 515 | |
08/07/2025 | 490 | 492 | 486 | 490 | 7.564.900 | 490 | |
07/07/2025 | 490 | 490 | 486 | 488 | 6.065.900 | 488 | |
04/07/2025 | 488 | 490 | 486 | 488 | 5.373.400 | 488 | |
03/07/2025 | 490 | 492 | 488 | 488 | 9.711.900 | 488 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk